Le samedi 22 juin 2024
Votre Fédération du Val-d'Oise
Les circonscriptions du 95
On vous parle souvent de "circonscriptions", et pourtant, tout le monde n'est pas à même de connaître par coeur celle dont il dépend pour les élections.
Pour rattraper cette lacune, vous retrouverez la vôtre dans ce tableau !
COMMUNES | CIRCO. |
ABLEIGES | 1 |
AINCOURT | 1 |
AMBLEVILLE | 1 |
AMENUCOURT | 1 |
ANDILLY | 6 |
ARGENTEUIL-EST | 5 |
ARGENTEUIL-NORD | 5 |
ARGENTEUIL-OUEST | 5 |
ARNOUVILLE | 8 |
ARRONVILLE | 1 |
ARTHIES | 1 |
ASNIERES SUR OISE | 2 |
ATTAINVILLE | 7 |
AUVERS SUR OISE | 1 |
AVERNES | 1 |
BAILLET EN FRANCE | 2 |
BANTHELU | 1 |
BEAUCHAMP | 3 |
BEAUMONT SUR OISE | 1 |
BELLAY EN VEXIN (le) | 1 |
BELLEFONTAINE | 9 |
BELLOY EN FRANCE | 2 |
BERNES SUR OISE | 1 |
BERVILLE | 1 |
BESSANCOURT | 3 |
BETHEMONT LA FORÊT | 3 |
BEZONS | 5 |
BOISEMONT | 10 |
BOISSY L'AILLERIE | 10 |
BONNEUIL EN FRANCE | 8 |
BOUFFEMONT | 7 |
BOUQUEVAL | 9 |
BRAY ET LU | 1 |
BREANCON | 1 |
BRIGNANCOURT | 1 |
BRUYERES SUR OISE | 1 |
BUHY | 1 |
BUTRY SUR OISE | 1 |
CERGY-NORD | 10 |
CERGY-SUD | 2 |
CHAMPAGNE SUR OISE | 1 |
CHAPELLE EN VEXIN (la) | 1 |
CHARMONT | 1 |
CHARS | 1 |
CHATENAY EN FRANCE | 9 |
CHAUMONTEL | 9 |
CHAUSSY | 1 |
CHAUVRY | 3 |
CHENNEVIERES LES LOUVRES | 9 |
CHERENCE | 1 |
CLERY EN VEXIN | 1 |
COMMENY | 1 |
CONDECOURT | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 3 |
CORMEILLES EN VEXIN | 1 |
COURCELLES SUR VIOSNE | 1 |
COURDIMANCHE | 10 |
DEUIL LA BARRE | 6 |
DOMONT | 7 |
EAUBONNE | 4 |
ECOUEN | 7 |
ENGHIEN LES BAINS | 6 |
ENNERY | 1 |
EPIAIS LES LOUVRES | 9 |
EPIAIS RHUS | 1 |
EPINAY CHAMPLATREUX | 9 |
ERAGNY SUR OISE | 2 |
ERMONT | 4 |
EZANVILLE | 7 |
FONTENAY EN PARISIS | 9 |
FOSSES | 9 |
FRANCONVILLE | 4 |
FREMAINVILLE | 1 |
FREMECOURT | 1 |
FREPILLON | 3 |
FRETTE SUR SEINE (la) | 3 |
FROUVILLE | 1 |
GADANCOURT | 1 |
GARGES LES GONESSE-EST | 8 |
GARGES LES GONESSE-OUEST | 8 |
GENAINVILLE | 1 |
GENICOURT | 1 |
GONESSE | 9 |
GOUSSAINVILLE | 9 |
GOUZANGREZ | 1 |
GRISY LES PLATRES | 1 |
GROSLAY | 7 |
GUIRY EN VEXIN | 1 |
HARAVILLIERS | 1 |
HAUTE ISLE | 1 |
HEAULME (le) | 1 |
HEDOUVILLE | 1 |
HERBLAY | 3 |
HEROUVILLE | 1 |
HODENT | 1 |
JAGNY SOUS BOIS | 9 |
JOUY LE MOUTIER | 10 |
LABBEVILLE | 1 |
LASSY | 9 |
L'ISLE ADAM | 2 |
LIVILLIERS | 1 |
LONGUESSE | 1 |
LOUVRES | 9 |
LUZARCHES | 9 |
MAFFLIERS | 2 |
MAGNY EN VEXIN | 1 |
MAREIL EN FRANCE | 9 |
MARGENCY | 6 |
MARINES | 1 |
MARLY LA VILLE | 9 |
MAUDETOUR EN VEXIN | 1 |
MENOUVILLE | 1 |
MENUCOURT | 10 |
MERIEL | 2 |
MERY SUR OISE | 2 |
MESNIL AUBRY (le) | 7 |
MOISSELLES | 7 |
MONTGEROULT | 1 |
MONTIGNY LES CORMEILLES | 3 |
MONTLIGNON | 4 |
MONTMAGNY | 6 |
MONTMORENCY | 7 |
MONTREUIL SUR EPTE | 1 |
MONTSOULT | 2 |
MOURS | 1 |
MOUSSY | 1 |
NERVILLE LA FORÊT | 2 |
NESLES LA VALLEE | 1 |
NEUILLY EN VEXIN | 1 |
NEUVILLE SUR OISE | 2 |
NOINTEL | 1 |
NOISY SUR OISE | 2 |
NUCOURT | 1 |
OMERVILLE | 1 |
OSNY | 10 |
PARMAIN | 2 |
PERCHAY (le) | 1 |
PERSAN | 1 |
PIERRELAYE | 3 |
PISCOP | 7 |
PLESSIS BOUCHARD (le) | 3 |
PLESSIS GASSOT (le) | 7 |
PLESSIS LUZARCHES (le) | 9 |
PONTOISE | 1 |
PRESLES | 2 |
PUISEUX EN FRANCE | 9 |
PUISEUX-PONTOISE | 10 |
ROCHE GUYON (la) | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 9 |
RONQUEROLLES | 1 |
SAGY | 1 |
SAINT BRICE SOUS FORÊT | 7 |
SAINT CLAIR SUR EPTE | 1 |
SAINT CYR EN ARTHIES | 1 |
SAINT GERVAIS | 1 |
SAINT GRATIEN | 6 |
SAINT LEU LA FORÊT | 4 |
SAINT MARTIN DU TERTRE | 2 |
SAINT OUEN L'AUMONE | 2 |
SAINT PRIX | 4 |
SAINT WITZ | 9 |
SANNOIS | 6 |
SANTEUIL | 1 |
SARCELLES-NORD EST | 8 |
SARCELLES-SUD OUEST | 7 |
SERAINCOURT | 1 |
SEUGY | 2 |
SOISY SOUS MONTMORENCY | 6 |
SURVILLIERS | 9 |
TAVERNY | 3 |
THEMERICOURT | 1 |
THEUVILLE | 1 |
THILLAY (le) | 9 |
US | 1 |
VALLANGOUJARD | 1 |
VALMONDOIS | 1 |
VAUDHERLAND | 9 |
VAUREAL | 10 |
VEMARS | 9 |
VETHEUIL | 1 |
VIARMES | 2 |
VIENNE EN ARTHIES | 1 |
VIGNY | 1 |
VILLAINES SOUS BOIS | 2 |
VILLERON | 9 |
VILLERS EN ARTHIES | 1 |
VILLIERS ADAM | 2 |
VILLIERS LE BEL | 8 |
VILLIERS LE SEC | 9 |
WY DIT JOLY VILLAGE | 1 |
Nous espérons que cela vous aura éclairé !
Vive Reconquête!
Et surtout, surtout, vive la France !
Votre Fédération du Val-d'Oise